第32629740期开奖(胜率81.00%)最高10名:正确率:83%
91624810735
距离32629741期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】巅峰团队 6位:85%
当前飞跃团队 10位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32629741 | ? | 1,4,5,6,8,9 | 待开 | |
32629740 | 9 | 9,1,6,2,4,8,10,7,3,5 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
32629739 | 1 | 1,7,4,6,5,8,2,3,9,10 | 2,3,4,5,6,10 | 错误 |
32629738 | 5 | 5,10,2,3,1,4,9,7,6,8 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
32629737 | 9 | 9,1,4,5,6,7,10,3,2,8 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
32629736 | 7 | 7,5,4,10,9,8,1,3,6,2 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
32629735 | 3 | 3,2,9,8,6,4,10,5,1,7 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
32629734 | 7 | 7,1,8,3,9,5,6,4,2,10 | 1,4,5,6,9,10 | 错误 |
32629733 | 10 | 10,6,9,4,3,8,7,1,5,2 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
32629732 | 1 | 1,6,3,7,8,4,2,10,5,9 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
32629731 | 3 | 3,7,6,8,2,10,5,1,4,9 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
32629730 | 8 | 8,9,2,7,6,3,1,4,10,5 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
32629729 | 5 | 5,2,1,7,9,8,6,3,10,4 | 2,5,6,7,8,10 | 正确 |
32629728 | 7 | 7,6,3,2,10,8,5,1,9,4 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
32629727 | 3 | 3,8,4,2,6,7,1,9,5,10 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
32629726 | 9 | 9,3,1,4,10,2,7,5,6,8 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
32629725 | 8 | 8,10,4,6,1,3,7,2,9,5 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
32629724 | 3 | 3,4,7,2,9,5,8,10,1,6 | 1,2,5,8,9,10 | 错误 |
32629723 | 9 | 9,7,10,5,3,8,6,1,4,2 | 1,3,5,6,7,10 | 错误 |
32629722 | 7 | 7,1,2,3,8,9,4,5,6,10 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
32629721 | 9 | 9,8,3,5,6,10,2,1,7,4 | 1,3,5,6,8,9 | 正确 |
32629720 | 4 | 4,2,8,1,7,5,6,3,9,10 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
32629719 | 2 | 2,5,8,4,7,3,9,10,1,6 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
32629718 | 9 | 9,5,8,10,4,7,2,3,1,6 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
32629717 | 10 | 10,7,1,9,8,3,4,5,6,2 | 1,2,6,7,8,9 | 错误 |
32629716 | 5 | 5,3,9,1,6,4,2,10,7,8 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32629715 | 7 | 7,6,10,8,2,1,4,9,5,3 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
32629714 | 10 | 10,7,3,6,4,1,5,2,8,9 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
32629713 | 6 | 6,3,5,9,7,8,2,4,1,10 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32629712 | 8 | 8,6,7,2,4,1,5,10,3,9 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
32629711 | 9 | 9,1,7,6,8,10,5,2,3,4 | 2,4,6,7,8,9 | 正确 |
32629710 | 6 | 6,2,3,7,5,9,4,1,10,8 | 1,2,4,5,9,10 | 错误 |
32629709 | 6 | 6,1,2,7,9,4,5,3,10,8 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
32629708 | 8 | 8,2,7,3,4,9,1,10,6,5 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
32629707 | 2 | 2,1,7,10,8,5,3,9,6,4 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
32629706 | 2 | 2,7,3,4,5,9,10,1,8,6 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
32629705 | 10 | 10,4,5,6,1,8,9,7,2,3 | 1,4,5,8,9,10 | 正确 |
32629704 | 3 | 3,4,1,2,8,9,6,5,10,7 | 2,3,6,8,9,10 | 正确 |
32629703 | 4 | 4,8,7,5,1,2,10,6,3,9 | 1,3,5,6,7,10 | 错误 |
32629702 | 3 | 3,10,9,5,2,7,8,4,1,6 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
32629701 | 2 | 2,3,9,4,7,6,1,10,5,8 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
32629700 | 5 | 5,3,9,10,6,1,4,8,7,2 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
32629699 | 3 | 3,6,4,10,9,1,2,5,8,7 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
32629698 | 5 | 5,3,1,7,8,6,4,9,2,10 | 2,3,4,7,8,10 | 错误 |
32629697 | 6 | 6,2,4,8,7,5,1,3,9,10 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
32629696 | 7 | 7,3,10,2,9,6,5,4,1,8 | 1,4,5,6,9,10 | 错误 |
32629695 | 4 | 4,3,7,5,9,2,10,6,1,8 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
32629694 | 3 | 3,2,6,9,7,8,1,10,4,5 | 1,4,5,6,8,10 | 错误 |
32629693 | 1 | 1,4,9,3,7,2,8,5,10,6 | 1,2,3,4,6,10 | 正确 |
32629692 | 7 | 7,6,3,8,1,9,5,10,4,2 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
32629691 | 5 | 5,6,2,4,3,10,7,9,1,8 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
极速赛车计划官网